Bergamont Revox 2 blue
Model : 291106
Caractéristiques clés
- 29" (27.5"), lite AL-6061 tubing
- Zoom 565, disques, 100 mm
- Shimano, 3x7
- Tektro, mechanical disques
- Jantes Alex X20, moyeux Shimano
- Kenda Booster 29x2.40" (27.5x2.40")
1. Taille
399,00 €
Spécifications
-
VTT hardtail polyvalent pour tous les terrains. Cadre Revox avec une géométrie moderne, une grande gamme de tailles, un dégagement généreux des pneus et une compatibilité optimale lors du montage ultérieur de garde-boue et de béquille.
conditions d'utilisation 3 -
Cadre
29" (27.5"), lite AL-6061 tubing -
Fourche
Zoom 565 disques, 100 mm -
Dérailleur arrière
Shimano RD-TY300 -
Dérailleur avant
Shimano FD-TY500
-
Manettes de dérailleur
Shimano SL-RV200, 3x7V, poignée tournante -
Pédalier
Prowheel, 42/34/24t -
Boitier de pédalier
Sealed cartridge, BSA -
Chaîne
KMC Z7 -
Cassette
Sunrace CS-M40, 11-34t -
Leviers de frein
Tektro, alu -
Freins
Tektro MD-M280, freins à disque mécaniques -
Disque de frein
Tektro TR-160-24, 160 mm -
Cintre
BGM Comp, riserbar, largeur: 700 mm -
Potence
BGM Comp, +/-6° -
Tige de selle
BGM Comp -
Selle
Syncros Tofino 2.5 -
Jeu de direction
BGM FP-H807B, A-Headset, semi-intégré, 1 1/8" -
Moyeu avant
BGM Comp, 6-bolt, disques, blocage rapide -
Moyeau arrière
BGM Comp, 6-bolt, disques, blocage rapide -
Rayons
acier, noir -
Jante
Alex X20, disques, largeur: 20 mm -
Pneu avant
Kenda Booster, 29x2.40" (27.5x2.40")
Chambre à air : Maxxis SV29 -
Pneu arrière
Kenda Booster, 29x2.40" (27.5x2.40")
Chambre à air : Maxxis SV27 -
Pédale
Feimin FP-803 -
Poids en Kg (App.)
14,5 -
Couleur
shiny caribbean blue -
Tailles de cadre
XS7/S7/M7/M9/L9/XL9/XXL9 -
Poignées
BGM Comp -
Poids global
115,0 kg
Le poids total inclus le vélo, le poids du cycliste, son équipement et des éventuels accessoires.
Utilisation
No Radar Chart Available Currently
Géométrie

XS7 | S7 | M7 | M9 | L9 | XL9 | XXL9 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BB center to top of seattube | 360 mm | 405 mm | 445 mm | 445 mm | 485 mm | 525 mm | 565 mm | |||||||||||
B | top tube parallel | 570 mm | 577 mm | 586 mm | 587 mm | 599 mm | 612 mm | 632 mm | |||||||||||
B* | top tube horizontal | 580 mm | 595 mm | 610 mm | 610 mm | 625 mm | 640 mm | 660 mm | |||||||||||
C | chainstay | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 458 mm | 458 mm | 458 mm | 458 mm | |||||||||||
D | headtube length | 110 mm | 125 mm | 135 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 145 mm | |||||||||||
E | head angle | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | |||||||||||
F | seat angle | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | |||||||||||
H | BB offset | -56 mm | -56 mm | -56 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm | |||||||||||
K | wheelbase | 1.089 mm | 1.105 mm | 1.121 mm | 1.142 mm | 1.158 mm | 1.174 mm | 1.195 mm | |||||||||||
L | standover height | 700 mm | 734 mm | 762 mm | 771 mm | 798 mm | 825 mm | 854 mm | |||||||||||
M | stack | 597 mm | 611 mm | 621 mm | 629 mm | 638 mm | 647 mm | 661 mm | |||||||||||
N | reach | 404 mm | 416 mm | 428 mm | 426 mm | 438 mm | 451 mm | 466 mm | |||||||||||
fork length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 503 mm | 503 mm | 503 mm | 503 mm | ||||||||||||
fork rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
G | seatpost diameter | 27,2 mm |
I | shock dimension | |
headset dimension | ZS44/ZS44 | |
BB standard | BSA68 | |
hanger type | 273561 | |
max. rotor size | 180 mm |
Technologies
Athlète
AWARDS ET MEDIA