Bergamont Helix 1.5i silver
Artikel : 291128
Key Features
- 28″, lite AL-6061 Rohrsatz
- Starrgabel
- Shimano, 3x7
- Alloy V-Bremse
- Shining A-M4 Felgen, BGM Naben
- Kenda K-180, 38-622
1. Größe
SPEZIFIKATIONEN
-
Nutzungsbedingung 2 -
Rahmen
28″, lite AL-6061 Rohrsatz -
Gabel
Starrgabel, Stahl -
Schaltwerk
Shimano RD-TX800 -
Umwerfer
Shimano FD-TX800
-
Schalthebel
Shimano ST-EF41, 3x7-fach, STI-Schalthebel -
Kurbelsatz
Shimano FC-TY301, 48/38/28t, mit Kettenschutz -
Innenlager
Shimano BB-UN101, BSA -
Kette
KMC Z7 -
Kassette
Shimano MF-TZ500, 14-28t -
Bremshebel
Shimano ST-EF41 -
Bremsen
Alloy V-Bremse -
Lenker
Alloy Riser Lenker, Breite: 640 mm -
Vorbau
Alloy, +/-8° -
Sattelstütze
Aluminium -
Sattel
Syncros -
Steuersatz
Prestine FP-H807B, A-Headset, semi-integriert, 1 1/8″ -
Vorderradnabe
BGM Comp, Schnellspanner -
Hinterradnabe
BGM Comp, Schnellspanner -
Speichen
Stahl, schwarz -
Felgen
Shining A-M4, Disc -
Vorderreifen
Kenda K-180, 38-622
Schlauch: Kenda AV28 -
Hinterreifen
Kenda K-180, 38-622
Schlauch: Kenda AV28 -
Pedale
Wellgo LU895 -
Gewicht in Kg (ca.)
13,7 -
Farbe
shiny flaky silver -
Rahmengrößen
S/M/L -
Griffe
Syncros MTB -
Max. Systemgewicht
120,0 kg
Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck.
Verwendung
No Radar Chart Available Currently
Geometrie

S | M | L | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BB center to top of seattube | 450 mm | 480 mm | 510 mm | |||||||||||||||
B | top tube parallel | ||||||||||||||||||
B* | top tube horizontal | 554 mm | 564 mm | 577 mm | |||||||||||||||
C | chainstay | 456 mm | 456 mm | 456 mm | |||||||||||||||
D | headtube length | 120 mm | 140 mm | 160 mm | |||||||||||||||
E | head angle | 70,0 ° | 71,0 ° | 71,0 ° | |||||||||||||||
F | seat angle | 73,0 ° | 72,5 ° | 72,5 ° | |||||||||||||||
H | BB offset | -56 mm | -56 mm | -56 mm | |||||||||||||||
K | wheelbase | 1.068 mm | 1.068 mm | 1.075 mm | |||||||||||||||
L | standover height | 743 mm | 770 mm | 796 mm | |||||||||||||||
M | stack | 551 mm | 572 mm | 593 mm | |||||||||||||||
N | reach | 386 mm | 384 mm | 388 mm | |||||||||||||||
fork length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | ||||||||||||||||
fork rake | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
G | seatpost diameter | 31,6 mm |
I | shock dimension | |
headset dimension | ZS44/ZS44 | |
BB standard | BSA68 | |
hanger type | 206375 | |
max. rotor size | 160 mm |
Technologie
Sportler
AUSZEICHNUNGEN UND PRESSE
Unterlagen